- 挑選想要的型號,點選表格最右邊的紅色按鈕「申辦」
- 填寫表單資料,完成後等待客服聯繫您
- 最快20分鐘審核過件,可親自取機或選擇宅配服務
手機無卡分期專業門市,最快20分鐘就能帶走您的愛機!
手機無卡分期常見問題
手機無卡分期申辦3步驟
我領現金、沒有薪轉,這樣可以辦手機無卡分期嗎?
可以喔!只要年滿20歲並提供在職證明即可申辦手機無卡分期
取機馬上就要付錢嗎?
零元讓你取機,隔月再繳款即可!
家人或朋友會不會知道我申辦手機無卡分期?
不用擔心喔!玩樂分期100%絕對保密!


SAMSUNG S23 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
SAMSUNG S23 (8G/128G) | $5200 | $2760 | $1530 | $1240 | |
SAMSUNG S23 (8G/256G) | $5570 | $2960 | $1640 | $1330 | |
SAMSUNG S23+ (8G/256G) | $6490 | $3450 | $1910 | $1550 | |
SAMSUNG S23+ (8G/512G) | $7220 | $3840 | $2130 | $1730 | |
SAMSUNG S23 Ultra (12G/256G) | $7860 | $4180 | $2320 | $1880 | |
SAMSUNG S23 Ultra (12G/512G) | $8590 | $4570 | $2540 | $2060 |


ASUS ROG Phone 6 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
ASUS ROG Phone 6 (16G/512G) | $6750 | $3600 | $2000 | $1600 | |
ASUS ROG Phone 6D 16GB/256GB | $5770 | $3070 | $1700 | $1380 | |
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | $7050 | $3750 | $2080 | $1690 | |
ASUS ROG Phone 6 Pro (18G/512G) | $7500 | $4000 | $2200 | $1800 |


Samsung Flip4, Fold4 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 |
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 128GB | $5100 | $2700 | $1500 | $1200 |
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 256GB | $5500 | $2900 | $1600 | $1300 |
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 256GB | $10250 | $5450 | $3000 | $2450 |
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 512GB | $11000 | $5850 | $3200 | $2650 |


SAMSUNG Galaxy S22 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 |
SAMSUNG Galaxy S22 8G/128G | $5000 | $2650 | $1450 | $1200 |
SAMSUNG Galaxy S22 8G/256G | $5400 | $2850 | $1600 | $1300 |
SAMSUNG Galaxy S22+ 8G/128G | $6050 | $3200 | $1750 | $1450 |
SAMSUNG Galaxy S22+ 8G/256G | $6400 | $3400 | $1850 | $1550 |
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 12G/256G | $7850 | $4200 | $2300 | $1900 |
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 12G/512G | $8400 | $4450 | $2450 | $2000 |
SAMSUNG 商品組合 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
Galaxy S21 8G/128G + Galaxy Watch Active2 | $7390 | $3850 | $2050 | $1650 | |
Galaxy S21 8G/128G + Galaxy Watch3 | $9320 | $4880 | $2590 | $2150 | |
Galaxy S21+ 8G/128G + Galaxy Buds Live | $7950 | $4150 | $2190 | $1850 | |
Galaxy S21+ 8G/128G + Galaxy Buds+ BTS Edition | $8100 | $4230 | $1280 | $1080 | |
Galaxy S21 Ultra 12G/256G + Galaxy Buds Pro | $9760 | $5130 | $2780 | $2250 | |
Galaxy Watch3 + Galaxy Buds Pro | $4780 | $2450 | $1300 | $1050 | |
Galaxy Watch3 + Galaxy Buds+ BTS Edition | $4780 | $2450 | $1300 | $1050 | |
Galaxy Watch Active2 + Galaxy Buds Live | $3580 | $1980 | $950 | $890 |


SAMSUNG手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G 128G | $6200 | $3300 | $1800 | $1500 | |
SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G 256G | $6550 | $3500 | $1900 | $1550 | |
SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G 256G | $10950 | $5850 | $3200 | $2650 | |
SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G 512G | $11500 | $6150 | $3400 | $2750 | |
【現貨】SAMSUNG Galaxy S21 8G/128G | $4250 | $2250 | $1250 | $1000 | |
【現貨】SAMSUNG Galaxy S21 8G/256G | $4500 | $2400 | $1300 | $1100 | |
【現貨】SAMSUNG Galaxy S21+ 8G/128G | $5100 | $2700 | $1500 | $1200 | |
【現貨】SAMSUNG Galaxy S21+ 8G/256G | $5300 | $2800 | $1550 | $1250 | |
【現貨】SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 12G/256G | $6350 | $3350 | $1850 | $1500 | |
【現貨】SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 16G/512G | $7100 | $3750 | $2050 | $1700 | |
Galaxy Note 20 ultra 512G 金 | $7650 | $4100 | $2250 | $1850 | |
Galaxy Note 20 ultra 256G 黑/白/金 | $5950 | $3150 | $1750 | $1400 | |
Galaxy Note 20 256G 金/綠/灰 | $5050 | $2700 | $1450 | $1250 | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G (6G/128G) | $3550 | $1900 | $1050 | $850 | |
A71 5G (8G/128G) | $2850 | $1500 | $850 | $700 | |
Galaxy A52 5G (6G/128G) | $2600 | $1400 | $750 | $600 | |
Galaxy A52 5G (8G/256G) | $2800 | $1500 | $800 | $650 | |
A42 5G (6G/128G) | $2200 | $1150 | $650 | $500 |


SAMSUNG Galaxy Watch 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
Galaxy Watch3 41mm (LTE) 星霧金 | $3440 | $1820 | $990 | $830 | |
Galaxy Watch3 41mm (藍牙) 星霧金 | $3070 | $1620 | $890 | $750 | |
Galaxy Watch3 45mm (LTE) 星幻黑 | $3640 | $1900 | $1330 | $1050 | |
Galaxy Watch3 45mm (藍牙) 星幻黑/銀 | $3250 | $1710 | $940 | $790 | |
Galaxy Watch3 45mm (藍牙) 鈦金屬 | $4180 | $2190 | $1350 | $1200 | |
Galaxy Watch Active2 40mm 鋁製 (藍牙) | $2040 | $1080 | $590 | $495 | |
Galaxy Watch Active2 44mm 不鏽鋼 (藍牙) | $2420 | $1280 | $699 | $588 |


SAMSUNG耳機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
Galaxy Buds Live | $1680 | $880 | $490 | $400 | |
Galaxy Buds Pro | $1860 | $980 | $550 | $450 | |
Galaxy Buds+ BTS Edition | $1860 | $980 | $550 | $450 |


ASUS手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
ROG Phone 5s Pro ZS676KS (18G/512G) 6.78吋 | $8060 | $4190 | $2290 | $1950 | |
ROG Phone 5s ZS676KS (18G/512G) 6.78吋 | $7290 | $3790 | $2090 | $1750 | |
ROG Phone 5s ZS676KS (16G/256G) 6.78吋 | $6530 | $3390 | $1890 | $1650 | |
ZenFone 8 Flip ZS672KS 8G/128G | $4190 | $2240 | $1240 | $990 | |
ZenFone 8 Flip ZS672KS 8G/256G | $4740 | $2490 | $1390 | $1150 | |
ZenFone 8 5G(8G/128G) | $3950 | $2090 | $1140 | $950 | |
ZenFone 8 5G (16G/256G) | $5050 | $2690 | $1450 | $1190 | |
ASUS ROG Phone 5 Ultimate(16G/512G) | $8180 | $4290 | $2390 | $2000 | |
ROG Phone 5 | $6100 | $3150 | $1790 | $1430 | |
ZenFone 7 Pro (8G/256G) | $5950 | $3130 | $1720 | $1450 |


Google手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
Google Pixel 5 (8G/128G) | $3900 | $2050 | $1140 | $940 | |
Google Pixel 4a 5g (6G/128G) | $2950 | $1550 | $890 | $690 |


OPPO手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
Reno6 Z | $2880 | $1500 | $880 | $750 | |
Reno6 (8G/128G) | $3840 | $1999 | $1150 | $950 | |
Reno6 Pro (12G/256G) | $5370 | $2800 | $1580 | $1300 | |
Find X3 Pro (12GB/256GB) | $6800 | $3600 | $2000 | $1600 | |
Reno5 Pro (12G/256G) | $3700 | $1950 | $1100 | $900 | |
Reno5 (8G/128G) | $2850 | $1500 | $850 | $700 | |
Reno5 Z 5G (8G/128G) | $2150 | $1150 | $650 | $550 | |
A74 5G (6G/128G) | $2050 | $1100 | $600 | $500 |


SONY手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
SONY Xperia 10 II (4G/128G) | $2050 | $1090 | $590 | $500 | |
SONY Xperia 5 II (8G/256G) | $4800 | $2590 | $1399 | $1150 | |
SONY Xperia 1 II (8G/256G) | $4900 | $2630 | $1430 | $1200 |