- 挑選想要的商品,填完表格資料後點選下方的紅色按鈕「確認送出」
- 填寫表單資料,完成後等待客服聯繫您
- 最快20分鐘審核過件,可親自取機或選擇宅配服務
手機無卡分期專業門市,最快20分鐘就能帶走您的愛機!
手機無卡分期常見問題
手機無卡分期申辦3步驟
我領現金、沒有薪轉,這樣可以辦手機無卡分期嗎?
可以喔!只要年滿18歲並提供在學或在職證明即可申辦手機無卡分期
取機馬上就要付錢嗎?
零元讓你取機,隔月再繳款即可!
家人或朋友會不會知道我申辦手機無卡分期?
不用擔心喔!玩樂分期100%絕對保密!
ASUS ROG Phone 9, Pro, Pro Edition 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 36期 |
ASUS ROG Phone 9 (16G/512GB) | $6960 | $3700 | $2050 | $1488 |
ASUS ROG Phone 9 Pro (16G/512GB) | $7510 | $3990 | $2220 | $1598 |
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition (24G/1TB) | $8980 | $4770 | $2650 | $1925 |
SAMSUNG Z Flip6, Fold6 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 36期 |
SAMSUNG Z Flip6 (12G/256G) | $4710 | $2500 | $1390 | $1038 |
SAMSUNG Z Flip6 (12G/512G) | $5940 | $3160 | $1750 | $1285 |
SAMSUNG Z Fold6 (12G/256G) | $9240 | $4910 | $2730 | $1985 |
SAMSUNG Z Fold6 (12G/512G) | $9680 | $5140 | $2860 | $2095 |
ASUS ROG Phone 8 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 36期 |
ROG Phone 8 16G/512GB 黑,灰 | $6450 | $3430 | $1900 | $1380 |
ROG Phone 8 Pro 16G/512GB 黑 | $6960 | $3700 | $2050 | $1488 |

ASUS Zenfone 11 Ultra 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 |
ASUS Zenfone 11 Ultra (12G/256G) | $5400 | $2870 | $1590 | $1290 |
ASUS Zenfone 11 Ultra (16G/512G) | $6130 | $3260 | $1810 | $1470 |
Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, A55 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 36期 |
Samsung Galaxy S24(8G/256G) | $5390 | $2860 | $1590 | $1170 |
Samsung Galaxy S24(8G/512G) | $6120 | $3250 | $1800 | $1315 |
Samsung Galaxy S24+(12G/256G) | $6670 | $3540 | $1970 | $1430 |
Samsung Galaxy S24+(12G/512G) | $7400 | $3930 | $2180 | $1575 |
Samsung Galaxy S24 Ultra(12G/256G) | $8320 | $4420 | $2450 | $1755 |
Samsung Galaxy S24 Ultra(12G/512G) | $9050 | $4810 | $2670 | $1910 |
Samsung Galaxy S24 FE (8G/256G) | $4210 | $2240 | $1240 | $935 |
SAMSUNG A55 (8G/128G) | $1870 | $990 | $550 | $399 |
SAMSUNG A55 (8G/256G) | $2110 | $1120 | $620 | $449 |
SAMSUNG 平板 Tab S8 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 |
SAMSUNG 平板 Tab S8 Wi-Fi (8G/128G) | $4280 | $2250 | $1270 | $1100 |
SAMSUNG 平板 Tab S8 5G (8G/128G) | $4820 | $2560 | $1420 | $1150 |
SAMSUNG 平板 Tab S8+ Wi-Fi (8G/128G) | $4670 | $2480 | $1380 | $1120 |
SAMSUNG 平板 Tab S8+ Wi-Fi (8G/128G) 鍵盤組 | $5280 | $2800 | $1560 | $1260 |
SAMSUNG 平板 Tab S8+ 5G (8G/128G) | $5770 | $3070 | $1700 | $1380 |
SAMSUNG 平板 Tab S8 Ultra Wi-Fi (12G/256G) 鍵盤組 | $7420 | $3940 | $2190 | $1780 |


ASUS ROG Phone 6 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
ASUS ROG Phone 6 (16G/512G) | $5400 | $2870 | $1590 | $1290 | |
ASUS ROG Phone 6D 16GB/256GB | $5310 | $2820 | $1570 | $1270 |


Samsung Flip4, Fold4 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 |
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 128GB | $3920 | $2080 | $1150 | $940 |
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 256GB | $4390 | $2330 | $1290 | $1050 |
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 256GB | $8650 | $4590 | $2680 | $2240 |
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 512GB | $9460 | $5015 | $2930 | $2450 |


SAMSUNG耳機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 | |
Galaxy Buds Live | $1680 | $880 | $490 | $400 | |
Galaxy Buds Pro | $1860 | $980 | $550 | $450 | |
Galaxy Buds+ BTS Edition | $1860 | $980 | $550 | $450 |
OPPO 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 |
OPPO Find X8 Pro (16G/512G) | $7440 | $3900 | $2200 | $1910 |
OPPO Find X8 (16G/256G) | $5580 | $2930 | $1650 | $1430 |
OPPO Find N3 (16G/512G) | $9530 | $5060 | $2810 | $2280 |
OPPO Find N3 Flip (12G/256G) | $3720 | $1980 | $1100 | $890 |
OPPO Reno12 (12G/256G) | $2190 | $1160 | $640 | $520 |
OPPO Reno12 (12G/512G) | $2450 | $1300 | $720 | $580 |
OPPO Reno12 Pro (12G/512G) | $2760 | $1460 | $810 | $660 |
OPPO Reno12 F (8G/256G) | $1590 | $840 | $470 | $380 |
OPPO Reno12 F (12G/256G) | $1770 | $940 | $520 | $420 |
OPPO Reno11 (8G/256G) | $1530 | $810 | $450 | $360 |
OPPO Reno11 (12G/256G) | $1750 | $930 | $510 | $420 |
OPPO Reno11 Pro (12G/512G) | $2170 | $1150 | $640 | $520 |
Google 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 |
Google Pixel 9 (12G/128G) | $4130 | $2190 | $1220 | $990 |
Google Pixel 9 (12G/256G) | $4790 | $2550 | $1410 | $1150 |
Google Pixel 9 Pro XL (16G/256G) | $6750 | $3590 | $1990 | $1620 |
Google Pixel 9 Pro XL (16G/512G) | $7560 | $4020 | $2230 | $1810 |
Google Pixel 9 Pro Fold (16G/256G) | $10080 | $5360 | $2970 | $2410 |
Google Pixel 9 Pro Fold (16G/512G) | $10810 | $5750 | $3190 | $2590 |
SONY 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 |
SONY Xperia 1 VI (12G/256G) | $6170 | $3280 | $1820 | $1480 |
SONY Xperia 1 VI (12G/512G) | $6830 | $3630 | $2010 | $1640 |
SONY Xperia 10 VI (8G/128G) | $2010 | $1070 | $590 | $480 |
SONY Xperia 5 V (8G/256G) | $4480 | $2380 | $1320 | $1070 |

HTC 手機 無卡分期
型號 | 6期 | 12期 | 24期 | 30期 |
HTC U24 Pro (12G/256G) | $3220 | $1710 | $950 | $770 |
HTC U24 Pro (12G/512G) | $3540 | $1880 | $1040 | $850 |