最新 iPhone 16 消息總整理,發佈日期、價格、顏色、設計,最完整內容就在這一篇
2024 年 iPhone 16 系列
iPhone 16 設計
顏色
MagSafe
渲染模型
iPhone 16 Pro 尺寸變化
購買電子產品
規格 | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
厚度 | 8.25 mm | 8.25 mm |
高度 | 149.6 mm | 146.6 mm |
寬度 | 71.45 mm | 70.60 mm |
螢幕
|
6.3" (159.31 mm) | 6.1" (155.38 mm) |
螢幕邊框 | 1.2 mm | 1.71 mm |
重量 | 194 grams | 187 grams |
規格 | iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
厚度 | 8.26 mm | 8.25 mm |
高度 | 163.0 mm | 159.9 mm |
寬度 | 77.58 mm | 76.70 mm |
螢幕
|
6.9" (174.06 mm) | 6.7" (169.98 mm) |
螢幕邊框 | 1.15 mm | 1.55 mm |
重量 | 225 grams | 221 grams |
顯示技術
按鈕
操作按鈕
捕捉按鈕
A 系列晶片
散熱改進
記憶體(RAM)
5G 調製解調器晶片
WiFi 7
USB-C 埠
AI能力
麥克風改進
iPhone 16 相機技術
相機佈局
超級潛望鏡?
電池
規格 | iPhone 15 系列 (2023) | iPhone 16 系列 (2024) | 變化百分比 |
標準 | 3,349 mAh | 3,561 mAh | +6% |
Plus | 4,383 mAh | 4,006 mAh | -9% |
Pro | 3,274 mAh | 3,355 mAh | +2.5% |
Pro Max
|
4,422 mAh | 4,676 mAh | +5% |